景順基金Invesco Fund 2018 HOLIDAYS
DATE 日期 |
IRELAND 愛爾蘭假期 |
LUXEMBOURG 盧森堡假期 |
TAIWAN 台灣假期 |
|
---|---|---|---|---|
Jan-01 Mon | ✓ | ✓ | ✓ | |
Feb-15 Thu | ✓ | |||
Feb-16 Fri | ✓ | |||
Feb-19 Mon | ✓ | |||
Feb-20 Tue | ✓ | |||
Feb-28 Wed | ✓ | |||
Mar-19 Mon | ✓ | |||
Mar-30 Fri | ✓ | ✓ | ||
Apr-02 Mon | ✓ | ✓ | ||
Apr-04 Wed | ✓ | |||
Apr-05 Thu | ✓ | |||
Apr-06 Fri | ✓ | |||
May-01 Tue | ✓ | ✓ | ||
May-07 Mon | ✓ | |||
May-10 Thu | ✓ | |||
May-21 Mon | ✓ | |||
June-04 Mon | ✓ | |||
June-18 Mon | ✓ | |||
Aug-06 Mon | ✓ | |||
Aug-15 Wed | ✓ | |||
Sep-24 Mon | ✓ | |||
Oct-10 Wed | ✓ | |||
Oct-29 Mon | ✓ | |||
Nov-01 Thu | ✓ | |||
Dec-24 Mon | ✓ | ✓ | ||
Dec-25 Tue | ✓ | ✓ | ||
Dec-26 Wed | ✓ | ✓ | ||
Dec-31 Mon | ✓ |
*註冊地(愛爾蘭、盧森堡)休市:無報價,亦無交易。
*台灣地區調整上班:3月31日及12月22日 ( 均為星期六 )
*本休市日公告係依公佈時之正確資訊訂定。
2017/11/28